
En Megatek contamos con la mejor selección de antenas para aplicaciones en redes Wi-Fi, tanto en frecuencia de 2.4 Ghz como en 5.8 Ghz.
Antenas Direccionales
| 2400-2483 | 18 | H65, V7.2 | V | |
| 2400-2483 | 12 | H90,V25 | V | |
| 2400-2483 | 14 | H90, V13 | V | |
| 2400-2483 | “15dBi(antenna) +15dB(amplifier)” | H90,V25 | V | |
| 2400-2483 | 16 | H90,V8 | v | |
| 2400-2483 | 16 | H90,V8 | V | |
| 2400-2483 | 19 | H90, V3.5 | V | |
| 2400-2483 | 11 | H120,V25 | V | |
| 2400-2483 | 13 | H120, V13 | V | |
| 2400-2483 | 15 | H120,V8 | V | |
| 2400-2483 | 18 | H120, V3.5 | V | |
| 2400-2483 | 12 | H180,V12 | V | |
| 2400-2483 | 14 | H180, V7.2 | V | |
| 2400-2483 | 12 | H90,V25 | H | |
| 2400-2483 | 14 | H90, V13 | H | |
| 2400-2483 | 17 | H90,V7 | H | |
| 2400-2483 | 11 | H120, V25 | H | |
| 2400-2483 | 13 | H120,V13 | H | |
| 2400-2483 | 16 | H120, V7 | H | |
| 2400-2483 | 18 | H120,V4 | H | |
| 2400-2483 | 12 | H180, V13 | H | |
| 2400-2483 | 14 | H180,V7.2 | H | |
| 2400-2483 | 14 | H90, V13 | V | |
| 2400-2483 | 16 | H90,V8 | V | |
| 2400-2483 | 14 | H90,V13 | H,H | |
| 2400-2483 | 17 | H90,V7 | H,H | |
| 2400-2483 | 14 | H90,V14 | H,V | |
| 2400-2483 | 16 | H90,V7 | H,V |
Antenas de Panel
| 2400-2483 | 5 | H90, V80 | V | |
| 2400-2483 | 10 | H65,V48 | V | |
| 2400-2483 | 10 | H65,V48 | V | |
| 2400-2483 | 10 | H30,V110 | V | |
| 2400-2483 | 14 | H40, V40 | V | |
| 2400-2483 | 14 | H40,V36 | V | |
| 2400-2483 | 14 | H40,V36 | V | |
| 2400-2483 | 15 | H35,V35 | V | |
| 2400-2483 | 15dBi(antenna) +15dB(amplifier) | H35,V35 | V | |
| 2400-2483 | 15 | H35, V35 | V | |
| 2400-2483 | 5 | H135, V55 | V | |
| 2400-2483 | 18 | H20, V20 | H-POL or V-POL | |
| 2400-2483 | 20 | H18, V18 | H-POL or V-POL | |
| 2400-2483 | 10 | H65,V48 | V |
Antenas Omni-Direccionales
| 2400-2483 | 6 | H360,V32 | V | |
| 2400-2483 | 9 | H360,V12 | V | |
| 2400-2483 | 12 | H360, V7 | V | |
| 2400-2483 | 12 | H360, V7 | V | |
| 2400-2483 | 6 | H360,V21 | H | |
| 2400-2483 | 9 | H360,V12 | H | |
| 2400-2483 | 12 | H360, V7.2 | H | |
| 2400-2483 | 14 | H360,V4 | H | |
| 2400-2483 | 15 | H360,V3 | H | |
| 2400-2483 | 12 | H360,V7 | H,V |
Antenas para montaje en Cielo
| 2400-2483 | 3 | H360, V51 | H,V |
Antenas Parabólicas
| 2400-2483 | 19 | H12, V16 | H,V | |
| 2400-2483 | 24 | H9.5, V13 | H,V | |
| 2400-2483 | 24 | H9.5, V13 | H,V |
Antenas BackFire
| 2400-2483 | 3 | H360, V51 | V |
Antenas YAGI
| 2400-2483 | 5 | H105, V70 | H,V | |
| 2400-2483 | 9 | H61,V52 | H,V | |
| 2400-2483 | 10 | H52,V43 | H,V | |
| 2400-2483 | 12 | H43, V34 | H,V | |
| 2400-2483 | 14 | H31,V29 | H,V | |
| 2400-2483 | 15 | H30, V25 | H,V | |
| 2400-2483 | 16 | H27, V23 | H,V | |
| 2400-2483 | 17 | H25,V24 | H,V |
Antenas YAGI de Acero Inoxidable
| 2400-2483 | 10 | H52,V43 | H,V | |
| 2400-2483 | 14 | H31,V29 | H,V | |
| 2400-2483 | 15 | H30,V25 | H,V |
Antenas YAGI con Radómetro
| 2400-2483 | 13.5 | H30,V25 | H,V | |
| 2400-2483 | 15 | H30,V25 | H,V |
Antenas Wi-Fi Móviles
